Tarifs Etex France au 1er Mars 2026
| Produit | Prix Public TTC |
|---|---|
| VIDEO AGRANDISSEURS AVEC SYNTHESE VOCALE | |
| Merlin elite Pro : Vidéo agrandisseur 24" Full OCR Full HD - Garantie 3 ans |
4 890 |
| DaVinci Pro : Vidéo agrandisseur vocal compact 24" Full OCR Full HD - Garantie 2 ans | 4 790 |
| CloverBook Pro : Vidéo agrandisseur pliable tactile 12" HD OCR, VP/VL - Garantie 2 ans | 3 260 |
| VIDEO AGRANDISSEURS MONOBLOCS TRADITIONNELS - Famille Merlin | |
| Merlin Ultra HD 24 : Vidéo agrandisseur monobloc 24" Full HD - Garantie 5 ans | 3 790 |
| Merlin Ultra HD 22 : Vidéo agrandisseur monobloc 22" Full HD - Garantie 5 ans | 3 690 |
| Merlin Classic HD 24 : Vidéo agrandisseur monobloc 24" HD - Garantie 3 ans | 3 090 |
| Merlin Classic HD 22 : Vidéo agrandisseur monobloc 22" HD - Garantie 3 ans | 2 890 |
| VIDEO AGRANDISSEURS COMPACTS SANS PLATEAUX - Famille Acrobat | |
| Acrobat LCD Ultra HD 27 : Vidéo agrandisseur Compact 27" Full HD - Garantie 5 ans | 3 890 |
| Acrobat LCD Ultra HD 24* : Vidéo agrandisseur Compact 24" Full HD - Garantie 5 ans | 3 690 |
| Acrobat LCD Ultra HD 22* : Vidéo agrandisseur Compact 22" Full HD - Garantie 5 ans | 3 490 |
| Acrobat HD-mini : Vidéo agrandisseur Compact Autonome 13" HD - Garantie 2 ans | 3 490 |
| Acrobat LCD Classic HD 22 : Vidéo agrandisseur 22" HD - Garantie 2 ans | 2 350 |
| Acrobat LCD Classic HD 22 + Plateau A4 : Vidéo agrandisseur 22" HD - Garantie 2 ans | 2 505 |
| Acrobat LCD Classic HD 22 + Plateau A3 : Vidéo agrandisseur 22" HD - Garantie 2 ans | 2 670 |
| CloverBook Lite : Vidéo agrandisseur pliable 12" HD - Garantie 2 ans | 1 960 |
| * valise de transport incluse | |
| LOUPES ELECTRONIQUES DE POCHE -Famille Pebble | |
| CLOVER 3 : Loupe électronique de poche HD 3" - Garantie : 2 ans | 278 |
| Pebble HD : Loupe électronique HD 4,3" - Garantie : 2 ans | 780 |
| CLOVER 6 : Loupe électronique HD 6" - Garantie : 2 ans | 970 |
| VoxiOne 2 : Loupe électronique 6", Smartphone OCR - Garantie : 2 ans | 1 280 |
| LOUPE ELECTRONIQUE PORTABLE | |
| Amigo 8 HD : Loupe électronique portable HD 8" - Garantie : 2 ans | 1 450 |
| Clover 10 : Loupe électronique portable Full HD 10" - Garantie : 2 ans | 1 460 |
| Ruby 10 HD : Loupe électronique portable Full HD 10" - Garantie : 2 ans |
1 980 |
| Ruby 10 HD vocalisée : Loupe électronique portable Full HD 10" - Garantie : 2 ans |
2 280 |
| MACHINE A LIRE | |
| OrCam Read Smart : Lecteur Optique Vocal - Garantie 2 ans | 1 990 |
| SmartReader HD : Machine à lire Compact - Garantie : 2 ans | 2 695 |
| SmartReader Panel : Machine à lire Compact Autonome avec Ecran 13" - Garantie : 2 ans | 3 690 |
| Lexia II : Machine à lire - Garantie : 2 ans | 3 090 |
| Lexia II MP3 : Machine à lire avec fonction archive et Lecteur MP3 - Garantie : 2 ans | 3 460 |
| VIDEO AGRANDISSEURS CONNECTABLES PC | |
| Transformer HD Wifi connectable USB 3, HDMI ou wifi - Garantie : 2 ans | 3 490 |
| Transformer HD Wifi OCR -connectable USB 3, HDMI ou wifi avec OCR - Garantie : 2 ans | 3 890 |
| VIDEO AGRANDISSEURS TRANSPORTABLES | |
| Acrobat Panel : Acrobat avec écran auto-alimenté - Garantie : 2 ans | 3 940 |
| Transformer HD Panel : Transformer avec écran auto-alimenté - Garantie : 2 ans | 4 450 |
| ACCESSOIRES - Garantie : 1 an | |
| Panel 13 : Ecran 13" auto-alimenté (Autonomie 4 h) | 1 690 |
| Plateau A4 : Plateau de lecture X/Y format A4 | 295 |
| Plateau A3 : Plateau de lecture X/Y format A3 | 440 |
| Switch DVI : Permet la bascule sur moniteur (informatique/Agrandissement) pour Acrobat HD | 345 |
| Trolley 22 : Valise de transport pour Acrobat LCD 19" ou 20" ou 22" | 475 |
| Trolley 24 : Valise de transport 24" pour Acrobat LCD Ultra 24" ou DaVinci | 525 |
| Second Bras pour Acrobat : Bras court ou long | 440 |
| LOGICIELS Famille SUPERNOVA V25.x Compatible Windows 10 et 11 | |
| Supernova Agrandisseur | |
| Supernova Agrandisseur V25.x version téléchargeable + SMA 1 an | 822 |
| Supernova Agrandisseur Mise à jour par version par rapport à la version 24 | 205 |
| SMA 1 an pour Supernova Agrandisseur - mises à jour pendant 1 an | 137 |
| Supernova Agrandisseur Vocal | |
| Supernova Agrandisseur Vocal V25.x version téléchargeable + SMA 1 an | 1065 |
| Supernova Agrandisseur Vocal Mise à jour par version par rapport à la version 24 | 260 |
| SMA pour Supernova Agrandisseur Vocal - 1 an | 180 |
| Supernova Agrandisseur et Lecteur d'écran | |
| Supernova Agrandisseur et Lecteur d'écran V25.x version téléchargeable + SMA 1 an | 2 089 |
| Supernova Agrandisseur et Lecteur d'écran Mise à jour par version par rapport à la version 24 | 520 |
| SMA pour Supernova agrandisseur et Lecteur d'écran - 1 an | 348 |
| Dolphin Lecteur d'écran | |
| Dolphin Lecteur d'écran V25.x version téléchargeable + SMA | 1 490 |
| Dolphin Lecteur d'écran Mise à jour par version par rapport à la version 24 | 370 |
| SMA pour Dolphin Lecteur d'écran - 1 an | 248 |
| Supernova Enterprise | |
| Supernova Enterprise V25.x + SMA 1 an | 2 630 |
| Supernova Enterprise V25.x | 2 195 |
| Supernova Enterprise V25.x Licence supplémentaire | 1530 |
| Supernova Enterprise Mise à jour par version par rapport à la version 24 | 660 |
| SMA pour Supernova Enterprise - 1 an | 438 |
| LOGICIELS ZoomText | |
| ZoomText version 2025 – Magnifier Téléchargement | 730 |
| ZoomText version 2025 – Magnifier USB | 895 |
| ZoomText version 2025 – Magnifier et Screen Reader Téléchargement | 999 |
| ZoomText version 2025 – Magnifier et Screen Reader USB | 1 160 |
| LOGICIELS Synthèse Vocale | |
| Virginie ~ synthèse vocale française (langues étrangères nous consulter) | 380 |
| LOGICIELS Jaws | |
| Jaws 2025 Pour Windows Familial sans SMA | 1 590 |
| Jaws 2025 Pour windows Familial avec SMA | 1 720 |
| Jaws 2025 Pour Windows Professionnel sans SMA | 2 270 |
| Jaws 2025 Pour Windows Professionnel avec SMA | 2 625 |
| COMPLETER SON ORDINATEUR | |
| CLAVIER GROS CARACTERES | |
| Clavier gros caractères blancs sur fond noir - Garantie : 1 an | 155 |
| Clavier gros caractères noirs sur fond blanc - Garantie : 1 an | 155 |
|
ECRAN PC (TVA 20 %)
Nous consulter pour les tailles et tarifs
|
|
|
PC Fixe (TVA 20 %)
Nous consulter pour les configurations et tarifs
|
|
|
PC Portables (TVA 20 %)
Nous consulter pour les configurations et tarifs
|
|
| RECONAISSANCE DE CARACTERES (TVA 20 %) | |
| Scanner + Omnipage | 348 |
| EQUIPEMENTS BRAILLE | |
| Bloc-notes et Afficheurs Braille | |
| b.book Bloc-notes nouvelle génération 32 cellules | 6 990 |
| b.note Light - Afficheur braille 40 caractères, | 3 990 |
| Esys 80 - Afficheur braille 80 caractères, Perkins fonction Bloc Note | 9 900 |
| Esys 64 - Afficheur braille 64 caractères, Perkins fonction Bloc Note | 8 900 |
| b.note 40 - Afficheur braille 40 caractères, Perkins fonction Bloc Note | 4 640 |
| b.note 20 - Afficheur braille 20 caractères, Perkins fonction Bloc Note | 2 590 |
| Imprimantes Braille | |
| Imprimante Basic D V5 | 3 790 |
| Imprimante Everest V5 | 4 790 |
| Meuble d'insonorisation pour Basic | 1 390 |
| Capot d'insonorisation pour Everest | 1 290 |
| DBT Logiciel de transcription Braille | 615 |
| APPRENDRE AUTREMENT - Formation (Exonérée de TVA) | |
| Formation sur site IDF : Une journée de 6 heures | 680 |
| Formation sur site IDF : Une demi-journée de 3 heures | 390 |
| Formation en nos bureaux ou distance : Une journée de 6 heures | 520 |
| Formation en nos bureaux ou distance : Une demi-journée de 3 heures | 290 |
| SERVICE APRES VENTE | |
| Forfait déplacement Paris et banlieue (10km autour de la périphérie) | 75 |
| Forfait déplacement grande banlieue | 130 |
| Prise en Main à Distance - Abonnement Annuel assistance technique | 275 |
| Main d'œuvre sur matériel adapté (toute heure commencée est due). | 90 |